Такі залізобетонні вироби, як плити (панелі) перекриття особливо необхідні під час будівництва багатоповерхових будівель і використовуються в якості перекриттів між поверхами. Залізобетонні панелі обов’язково укріплені арматурним каркасом.
Такі залізобетонні вироби, як плити (панелі) перекриття особливо необхідні під час будівництва багатоповерхових будівель і використовуються в якості перекриттів між поверхами. Залізобетонні панелі обов’язково укріплені арматурним каркасом.
Якісні будівельні матеріали від «Аякс М»
Плитами перекриття називають залізобетонні вироби, які служать для перекриття нижнього поверху і влаштування підлоги верхнього. Плити перекриття застосовуються для будівництва котеджів, багатоповерхових будинків, а також промислових будівель. Кожна плита монтується окремо, при цьому створюючи монолітне залізобетонне перекриття.
Плити пустотні ПК 1.5 м |
Довжина (L), мм | Висота (Н), мм | Ширина (В), мм | Вага, т |
ПК 90.15.8 | 8980 | 220 | 1490 | 4.200 |
ПК 87.15.8 | 8680 | 220 | 1490 | 4.060 |
ПК 84.15.8 | 8380 | 220 | 1490 | 3.920 |
ПК 81.15.8 | 8080 | 220 | 1490 | 3.780 |
ПК 76.15.8 | 7580 | 220 | 1490 | 3.550 |
ПК 74.15.8 | 7380 | 220 | 1490 | 3.460 |
ПК 72.15.8 | 7180 | 220 | 1490 | 3.330 |
ПК 70.15.8 | 6980 | 220 | 1490 | 3.240 |
ПК 66.15.8 | 6580 | 220 | 1490 | 3.050 |
ПК 63.15.8 | 6280 | 220 | 1490 | 2.950 |
ПК 60.15.8 | 5980 | 220 | 1490 | 2.800 |
ПК 57.15.8 | 5680 | 220 | 1490 | 2.670 |
ПК 56.15.8 | 5580 | 220 | 1490 | 2.620 |
ПК 55.15.8 | 5480 | 220 | 1490 | 2.580 |
ПК 54.15.8 | 5380 | 220 | 1490 | 2.530 |
ПК 51.15.8 | 5080 | 220 | 1490 | 2.400 |
ПК 50.15.8 | 4980 | 220 | 1490 | 2.350 |
ПК 48.15.8 | 4780 | 220 | 1490 | 2.250 |
ПК 45.15.8 | 4480 | 220 | 1490 | 2.100 |
ПК 43.15.8 | 4280 | 220 | 1490 | 2.040 |
ПК 42.15.8 | 4180 | 220 | 1490 | 2.000 |
ПК 40.15.8 | 3980 | 220 | 1490 | 1.910 |
ПК 39.15.8 | 3880 | 220 | 1490 | 1.830 |
ПК 36.15.8 | 3580 | 220 | 1490 | 1.750 |
ПК 35.15.8 | 3480 | 220 | 1490 | 1.700 |
ПК 33.15.8 | 3280 | 220 | 1490 | 1.550 |
ПК 30.15.8 | 2980 | 220 | 1490 | 1.400 |
ПК 27.15.8 | 2680 | 220 | 1490 | 1.300 |
ПК 24.15.8 | 2380 | 220 | 1490 | 1.150 |
ПК 20.15.8 | 1980 | 220 | 1490 | 0.960 |
Плити пустотні ПК 1.2 м |
Довжина (L), мм | Висота (Н), мм | Ширина (В), мм | Вага, т |
ПК 90.12.8 | 8980 | 220 | 1190 | 3.170 |
ПК 87.12.8 | 8680 | 220 | 1190 | 3.060 |
ПК 84.12.8 | 8380 | 220 | 1190 | 2.960 |
ПК 81.12.8 | 8080 | 220 | 1190 | 2.850 |
ПК 76.12.8 | 7580 | 220 | 1190 | 2.675 |
ПК 74.12.8 | 7380 | 220 | 1190 | 2.600 |
ПК 72.12.8 | 7180 | 220 | 1190 | 2.500 |
ПК 70.12.8 | 6980 | 220 | 1190 | 2.430 |
ПК 66.12.8 | 6580 | 220 | 1190 | 2.300 |
ПК 63.12.8 | 6280 | 220 | 1190 | 2.200 |
ПК 60.12.8 | 5980 | 220 | 1190 | 2.100 |
ПК 57.12.8 | 5680 | 220 | 1190 | 2.000 |
ПК 56.12.8 | 5580 | 220 | 1190 | 1.970 |
ПК 55.12.8 | 5480 | 220 | 1190 | 1.930 |
ПК 54.12.8 | 5380 | 220 | 1190 | 1.900 |
ПК 51.12.8 | 5080 | 220 | 1190 | 1.800 |
ПК 50.12.8 | 4980 | 220 | 1190 | 1.770 |
ПК 48.12.8 | 4780 | 220 | 1190 | 1.700 |
ПК 45.12.8 | 4480 | 220 | 1190 | 1.580 |
ПК 43.12.8 | 4280 | 220 | 1190 | 1.510 |
ПК 42.12.8 | 4180 | 220 | 1190 | 1.530 |
ПК 40.12.8 | 3980 | 220 | 1190 | 1.460 |
ПК 39.12.8 | 3880 | 220 | 1190 | 1.370 |
ПК 36.12.8 | 3580 | 220 | 1190 | 1.320 |
ПК 35.12.8 | 3480 | 220 | 1190 | 1.280 |
ПК 33.12.8 | 3280 | 220 | 1190 | 1.150 |
ПК 30.12.8 | 2980 | 220 | 1190 | 1.110 |
ПК 27.12.8 | 2680 | 220 | 1190 | 0.980 |
ПК 24.12.8 | 2380 | 220 | 1190 | 0.870 |
ПК 20.12.8 | 1980 | 220 | 1190 | 0.730 |
Плити пустотні ПК 1.0 м |
Довжина (L), мм | Висота (Н), мм | Ширина (В), мм | Вага, т |
ПК 90.10.8 | 8980 | 220 | 990 | 2.630 |
ПК 87.10.8 | 8680 | 220 | 990 | 2.540 |
ПК 84.10.8 | 8380 | 220 | 990 | 2.460 |
ПК 81.10.8 | 8080 | 220 | 990 | 2.370 |
ПК 76.10.8 | 7580 | 220 | 990 | 2.238 |
ПК 74.10.8 | 7380 | 220 | 990 | 2.180 |
ПК 72.10.8 | 7180 | 220 | 990 | 2.100 |
ПК 70.10.8 | 6980 | 220 | 990 | 2.040 |
ПК 66.10.8 | 6580 | 220 | 990 | 1.930 |
ПК 63.10.8 | 6280 | 220 | 990 | 1.830 |
ПК 60.10.8 | 5980 | 220 | 990 | 1.730 |
ПК 57.10.8 | 5680 | 220 | 990 | 1.650 |
ПК 56.10.8 | 5580 | 220 | 990 | 1.625 |
ПК 55.10.8 | 5480 | 220 | 990 | 1.610 |
ПК 54.10.8 | 5380 | 220 | 990 | 1.600 |
ПК 51.10.8 | 5080 | 220 | 990 | 1.500 |
ПК 50.10.8 | 4980 | 220 | 990 | 1.470 |
ПК 48.10.8 | 4780 | 220 | 990 | 1.400 |
ПК 45.10.8 | 4480 | 220 | 990 | 1.300 |
ПК 43.10.8 | 4280 | 220 | 990 | 1.240 |
ПК 42.10.8 | 4180 | 220 | 990 | 1.230 |
ПК 40.10.8 | 3980 | 220 | 990 | 1.170 |
ПК 39.10.8 | 3880 | 220 | 990 | 1.150 |
ПК 36.10.8 | 3580 | 220 | 990 | 1.050 |
ПК 35.10.8 | 3480 | 220 | 990 | 1.020 |
ПК 33.10.8 | 3280 | 220 | 990 | 0.970 |
ПК 30.10.8 | 2980 | 220 | 990 | 0.875 |
ПК 27.10.8 | 2680 | 220 | 990 | 0.800 |
ПК 24.10.8 | 2380 | 220 | 990 | 0.730 |
ПК 20.10.8 | 1980 | 220 | 990 | 0.600 |
На ринку будівництва багатоповерхових житлових будинків все більше виникає потреба купити пустотні плити перекриття. Вони однаково добре підходять для зведення будівель з бетону, цегли або газобетонних блоків.
Залізобетонні плити перекриття зовні являють собою паралелепіпед. При їх виготовленні всередині формується кілька поздовжніх порожнин у вигляді труб. Завдяки конструктивним особливостям, пустотні плити перекриття мають ряд важливих експлуатаційних характеристик.
Крім того, плити перекриття характеризуються високими показниками щільності, стійкістю до ушкоджень, довговічністю й вологостійкістю.
Основні параметри, які вказуються у маркуванні на пустотні плити перекриття: розміри, діаметр порожнин, тип армування плит перекриття і спосіб виготовлення. Розглянемо можливі варіанти:
За способом виготовлення:
Для пустотних плит перекриття ПК часто використовують спрощене маркування — вказуються тільки габарити й розрахункове навантаження. Наведемо кілька маркувань в порядку зростання ціни плит перекриття: ПК 24.10.8; … і .д. За замовчуванням діаметр порожнин вважається рівним 159 мм.
Де купити пустотні плити перекриття
Залізобетонні плити представлені на ринку досить широко, однак найвигідніше купити плити перекриття без посередників у виробника. «АЯКС» пропонує купити пустотні плити перекриття недорого високої якості з доставленням нашим транспортом.